本文來自專業焊錫廠綠誌島焊錫金屬有限公司
據(ju)綠(lv)誌(zhi)島(dao)焊(han)錫(xi)金(jin)屬(shu)整(zheng)理(li)得(de)到(dao)消(xiao)息(xi),今(jin)日(ri)廣(guang)東(dong)地(di)區(qu)的(de)廢(fei)錫(xi)價(jia)格(ge)與(yu)上(shang)周(zhou)情(qing)況(kuang)基(ji)本(ben)無(wu)異(yi),盡(jin)管(guan)錫(xi)價(jia)在(zai)這(zhe)幾(ji)周(zhou)有(you)幾(ji)次(ci)起(qi)伏(fu),卻(que)絲(si)毫(hao)沒(mei)有(you)影(ying)響(xiang)到(dao)焊(han)錫(xi)產(chan)業(ye)對(dui)廢(fei)錫(xi)收(shou)購(gou)的(de)行(xing)情(qing)。
| 單位 | 產地 | 價格區間 | 漲跌 | 含量 | |
| 純錫塊 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 99-103 | 0 | Sn 99.9%,Pb≤100ppm |
| 環保錫塊 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 97-101 | 0 | Sn 98-99.5%,Cu 0.5-1%,Pb≤300ppm |
| 環保錫渣 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 87-93 | 0 | Sn 97-99%,Cu 1.5-3%,Pb≤300ppm |
| 含銀錫塊 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 181-187 | 0 | Sn 95.5-96.5%,Ag 2.85-3%,Cu 0.5-0.7%,Pb≤300ppm |
| 含鉛錫塊 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 62-68 | 0 | Sn 63%,Pb 36% |
| 含鉛錫渣 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 56-63 | 0 | Sn 62.5-63%,Pb 36% |


