廣東金屬現貨市場7月均價 - 綠誌島—領先綠色科技
發布日期:2016-01-18 瀏覽量:
據焊錫廠家綠誌島金屬有限公司得到的消息,廣東地區的有色金屬在7月(yue)份(fen)均(jun)有(you)不(bu)同(tong)程(cheng)度(du)的(de)下(xia)跌(die),其(qi)中(zhong)跌(die)價(jia)最(zui)大(da)的(de)就(jiu)是(shi)錫(xi)金(jin)屬(shu),這(zhe)個(ge)信(xin)息(xi)不(bu)免(mian)會(hui)令(ling)焊(han)錫(xi)行(xing)業(ye)擔(dan)憂(you),但(dan)從(cong)整(zheng)個(ge)國(guo)際(ji)形(xing)勢(shi)來(lai)看(kan),焊(han)錫(xi)行(xing)業(ye)無(wu)需(xu)擔(dan)心(xin)錫(xi)價(jia)低(di)的(de)問(wen)題(ti),不(bu)久(jiu)就(jiu)會(hui)有(you)大(da)的(de)逆(ni)轉(zhuan)。
| 品名 | 最低均價 | 最高均價 | 總均價 | 均漲跌價 | 彙總日期 |
| 1#銅 | 42909.52 | 43109.52 | 43009.52 | -80.95 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| A00鋁 | 12709.52 | 12809.52 | 12759.52 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 0#鋅 | 15755.24 | 16055.24 | 15905.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#鋅 | 15705.24 | 16005.24 | 15855.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#鉛 | 13219.05 | 13338.1 | 13278.57 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#錫 | 112690.48 | 115142.86 | 113916.67 | -154.76 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 電解鎳(金川) | 97738.1 | 97738.1 | 97738.1 | -723.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 品名 | 最低均價 | 最高均價 | 總均價 | 均漲跌價 | 彙總日期 |
| 1#銅 | 42909.52 | 43109.52 | 43009.52 | -80.95 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| A00鋁 | 12709.52 | 12809.52 | 12759.52 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 0#鋅 | 15755.24 | 16055.24 | 15905.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#鋅 | 15705.24 | 16005.24 | 15855.24 | -59.52 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#鉛 | 13219.05 | 13338.1 | 13278.57 | -23.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 1#錫 | 112690.48 | 115142.86 | 113916.67 | -154.76 | 2015-06-01至2015-06-30 |
| 電解鎳(金川) | 97738.1 | 97738.1 | 97738.1 | -723.81 | 2015-06-01至2015-06-30 |
信息來源:長江有色網
